智通港股通资金流向统计(T+2)|5月5日 环球最资讯
智通财经网 2023-05-05 07:53:50
(资料图片)
智通财经APP数据显示,4月27日,中国海洋石油(00883)、中国人寿(02628)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.64 亿、2.15 亿、2.13 亿
恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.41 亿、-3.59 亿、-2.27 亿
在净流入比方面,柠萌影视(09857)、微创脑科学(02172)、华新水泥(06655)以3756.98%、1067.55%、568.13%位列市场前三。
在净流出比方面,光大证券(06178)、第一拖拉机股份(00038)、中信建投证券(06066)以-295.41%、-137.54%、-132.44%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 4.64 亿 | 48.83% | 12.420(-0.64%) |
中国人寿(02628) | 2.15 亿 | 18.76% | 14.720(+5.14%) |
中国石油股份(00857) | 2.13 亿 | 37.29% | 5.340(+0.19%) |
快手-W(01024) | 1.74 亿 | 24.07% | 51.350(+1.18%) |
美团-W(03690) | 1.32 亿 | 6.28% | 134.000(+0.68%) |
中国财险(02328) | 1.28 亿 | 29.41% | 9.220(+1.10%) |
腾讯控股(00700) | 1.02 亿 | 2.01% | 345.000(-0.92%) |
兖矿能源(01171) | 8725.20 万 | 38.12% | 26.350(+0.57%) |
中国铁建(01186) | 7570.05 万 | 36.34% | 6.850(+4.58%) |
长城汽车(02333) | 7499.39 万 | 40.56% | 9.420(+1.07%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -5.41 亿 | -13.26% | 67.300(+0.18%) |
香港交易所(00388) | -3.59 亿 | -28.75% | 326.400(-0.79%) |
建设银行(00939) | -2.27 亿 | -13.24% | 5.250(+0.38%) |
药明生物(02269) | -1.94 亿 | -34.72% | 47.400(+1.28%) |
比亚迪股份(01211) | -1.20 亿 | -4.88% | 236.000(+1.37%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.19 亿 | -69.03% | 4.890(+0.20%) |
李宁(02331) | -9875.55 万 | -24.57% | 56.000(-0.62%) |
海尔智家(06690) | -8305.70 万 | -38.49% | 23.750(-0.21%) |
越秀地产(00123) | -5113.47 万 | -28.16% | 11.160(+1.82%) |
中国平安(02318) | -4679.85 万 | -1.29% | 56.200(+9.02%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
柠萌影视(09857) | 3756.98% | 862.45 万 | 12.880(-0.31%) |
微创脑科学(02172) | 1067.55% | 1059.60 万 | 13.340(-0.60%) |
华新水泥(06655) | 568.13% | 674.99 万 | 8.190(+0.37%) |
合景悠活(03913) | 344.89% | 1420.15 万 | 1.060(-2.75%) |
辽港股份(02880) | 241.10% | 48.72 万 | 0.700(0.00%) |
山东墨龙(00568) | 224.14% | 13.74 万 | 2.670(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 166.23% | 85.56 万 | 3.300(-1.20%) |
SOHO中国(00410) | 150.15% | 230.30 万 | 1.320(-0.75%) |
富智康集团(02038) | 147.14% | 40.66 万 | 0.800(0.00%) |
现代牧业(01117) | 142.90% | 246.16 万 | 1.000(+1.01%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
光大证券(06178) | -295.41% | -800.43 万 | 5.580(+0.72%) |
第一拖拉机股份(00038) | -137.54% | -391.24 万 | 4.000(+0.76%) |
中信建投证券(06066) | -132.44% | -2988.75 万 | 7.780(+0.26%) |
东方证券(03958) | -112.21% | -743.27 万 | 4.590(+1.10%) |
四川成渝高速公路(00107) | -107.49% | -296.80 万 | 1.920(+0.52%) |
中集集团(02039) | -103.95% | -145.08 万 | 4.990(-0.80%) |
绿城中国(03900) | -102.15% | -2939.41 万 | 9.570(-1.24%) |
郑州银行(06196) | -96.30% | -55.36 万 | 1.060(-0.93%) |
申万宏源(06806) | -90.22% | -236.71 万 | 1.560(+1.30%) |
中国中冶(01618) | -84.54% | -1173.99 万 | 2.240(+0.90%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。